- أولا: أهداف المعمل وتوجهاته
1- ربط المقررات الدراسية والمحاضرات النظرية بالتدريب والنواحي والتجارب العملية التي تؤكد عمليات الفهم والاستيعاب لدي الطلاب.2- تدريب الطلاب علي البرامج التي تخدم النواحي التخطيطية.
3- توجيه المعمل لعمل الأبحاث
- ثانيا: قائمة الأجهزة:
| اسم الجهاز | العدد | المقررات الدراسية التي تستفيد من الجهاز | عدد الطلاب المستفيدين من الجهاز | ثمن الجهاز المبدئي | الإجمالي |
| أجهزة حاسب آلي ذات مواصفات خاصة وامكانيات عالية (جاري إعداد مواصفاتها) | 5 | التخطيط العمراني 2 (الفرقة الثالثة) التطيط العمراني 3 (الفرقة الرابعة) مقررات التصميم العمراني والاسكان مقرر نظم المعلومات الجغرافية (الفرقة الرابعة) مقرر الحفاظ العمراني مقررات التخطيط (دراسات عليا) | 200 طالب | 5000 جم | 25000جم |
| أجهزة حاسب آلي | 15 | 250 طالب | 3000 جم | 45000 جم | |
| Interactive White Board System | 1 | 250 طالب | 15000 جم | 15000 جم | |
| Data show + screen | 1 | 250 طالب | 5000 جم | 5000 جم | |
| Digital meter | 1 | 250 طالب | 1000 جم | 1000 جم | |
| كاميرا رقمية | 1 | 250 طالب | 2000 جم | 4000 جم | |
| جهاز طابعة مقاس 42*29 | 1 | 250 طالب | 2000 جم | 2000 جم | |
| البرنامج المتخصص | 5 | 200 طالب | 6000 جم | 30000 جم | |
| جهاز طابعة ألوان مقاس 29*21 | 2 | 250 طالب | 1000 جم | 10000 جم | |
| جهاز طابعة ليزر مقاس 29*21 | 2 | 250 طالب | 500 جم | 1000 جم | |
| الإجمالي المبدئي | مائة وثلاثين ألف جنية مصري | 130.000 جم | |||
- ثالثاً: الهيكل الإدارى للمعمل:
1- أ.د./ أيمن محمد إسماعيل
2- د./ شيماء مجدي.
3- م./ ممدوح فرج.
4- موظف مختص (أمين للمعمل).
- رابعا : أنشطة المعمل:
1- دعم دراسات ومواد التخطيط العمراني لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة.
2- عقد دورات متخصصة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية والتخطيط المختلفة للطلاب.
3- عمل أبحاث ودراسات متخصصة في مجال تخطيط المدن ونظم المعلومات الجغرافية.

