- يقوم معمل المساحة بتدريب طلبة الكلية على إستخدام أجهزة المساحة فى جميع الأعمال المساحية وكذلك يساهم المعمل فى خدمة المجتمع حيث يقوم بالرفع المساحى والأعمال المساحية لأفراد المجتمع خارج الجامعة وأعمال التوقيع للمنشآت وتقسيم الأراضى وعمل الخرائط التفصيلية والطبوغرافية وإنشاء البيانات اللازمة لنظم المعلومات الجغرافية والأرضية وقام المعمل بالعديد من الأعمال المساحية فى مواقع مختلفة بالفيوم منها الرفع المساحى للمنطقة الصناعية بكوم أوشيم ونقطة شرطة كوم أوشيم وميدان الصوفى ومنطقة الجامعة والحديقة الدولية.
موقع المعمل داخل الكلية :- يوجد معمل المساحة بالدور الارضى مبنى مدنى
الهيكل الإدارى للمعمل :| الأسم | المسمى الوظيفى |
| د / محمد الدلجاوى | مديراً للمعمل |
| م / أحمد ممدوح زنون | مهندس المعمل |
| أ/ أحمد سامى عبد اللطيف | فني المعمل |
الاجهزة الموجودة داخل المعمل :| اسم الأجهزه | العدد الكلي | الحالة | ||||
| جديد ولم يستعمل | جيد مستعمل | يعمل | يراد إصلاحه | يراد تكهينه | ||
| جهازالميزان | 12 | - | 5 | - | - | 7 |
| جهاز التيودوليت | 9 | - | 4 | - | 2 | 3 |
| جهاز المحطة المتكاملة - Total Station | 4 | - | 2 | - | 2 | - |
| بلانيميتر | 22 | - | 22 | - | - | - |
| شريط 20م | 5 | - | 1 | - | - | 4 |
| شريط 30م | 5 | - | 1 | - | - | 4 |
| شريط 50م | 1 | - | 1 | - | - | - |
| جهاز قياس المسافات الاليكترونى EDM | 1 | - | 1 | - | - | - |
| جنزير صلب 20م | 8 | - | 6 | - | - | 2 |
| شوكة مساحة صلب | 39 | - | 25 | - | - | 14 |
| شاخص | 16 | - | 8 | - | - | 8 |
| شاكوش ربع مرزبة | 1 | - | 1 | - | - | - |
| GPS وحدتا جهاز | 2 | - | 2 | - | - | - |
| جهاز GPS محمول | 3 | - | 3 | - | - | - |
| جهاز حاسب آلى | 1 | - | - | - | - | 1 |
| طابعة ليزر | 1 | - | 1 | - | - | - |

