| ( دورة تدريبية وورشة عمل / ندوة / مؤتمر* ) | الإداريين | الفنيين/أمناء المعامل /أمناء المكتبة | الطلاب | أصحاب المصالح الاخري | عدد الدورات أو الورش |
| عقد لقاءات مع الفئات المستهدفة | 2 | 2 | 50 | 20 | 3 |
| تعليم الأقران (أسسه، وفلسفته- طرق تطبيقه) (TOT) | 2 | 2 | 45 | - | 1 |
| دورة تدريبية عن مهارات اللغة العربية. (TOT) | 2 | 2 | 15 | - | 1 |
| دورة تدريبية عن مهارات اللغة الانجليزية (TOT) | 2 | 2 | 15 | - | 1 |
| دورة تدريبية عن مهارات التحليل الإحصائي (TOT) | 2 | 2 | 15 | - | 2 |
| تدريب الفئة المستهدفة من غير لمتخصصين على قواعد الكتابة والقراءة الصحيحة بالغة العربية | 2 | 2 | 60 | - | 2 |
| تدريب الفئة المستهدفة على مهارات التفاعل والاتصال باللغة العربية | 2 | 2 | 60 | - | 2 |
| تدريب الفئة المستهدفة من غيرالمتخصصين على قواعد الكتابة والقراءة الصحيحة بالغة الإنجليزية | 2 | 2 | 60 | - | 2 |
| تدريب الفئة المستهدفة من غيرالمتخصصين على مهارات التفاعل والاتصال باللغة الإنجليزية | 2 | 2 | 60 | - | 2 |
| تدريب الفئة المستهدفة على مهارات تجميع المعلومات والبيانات | 2 | 2 | 60 | - | 2 |
| تدريب الفئة المستهدفة على مهارات كتابة الخطة البحثية | 2 | 2 | 60 | - | 2 |
| تدريب الفئة المستهدفة على مهارات التحليل الإحصائي | 2 | 2 | 60 | - | 2 |

